Resultados Finales de la Batalla de occidente:
| Equipo | 1era Vuelta | 2da Vuelta | TOTAL | POSICION |
|---|
| San Ramón | 7 | 15 | 22 | 1 |
|---|
| Naranjo | 12 | 9 | 21 | 2 |
|---|
| Palmares | 9 | 12 | 21 | 2 |
|---|
- Detalle de la primera ronda:
SAN RAMÓN vs PALMARES| Mesa | Palmares | | San Ramón | |
|---|
| 1 | Negro | 0 | Cachicho | 1 |
|---|
| 2 | Richi * | 0 | Bryan | 1 |
|---|
| 3 | JuanJo | 0 | Luigi | 1 |
|---|
| 4 | Tony * | 0 | Bote * | 1 |
|---|
| 5 | Diego | 1 | Cheo * | 0 |
|---|
| 6 | Rogelio | 0 | Otto | 1 |
|---|
| 7 | Chimbolo * | 1 | Leti | 0 |
|---|
| 8 | Meneo | 1 | Mando | 0 |
|---|
| 9 | 3 Papas | 0 | Agachado * | 1 |
|---|
| 10 | Cesar | 1 | Kike | 0 |
|---|
| Subtotal | 4 | Subtotal | 6 |
|---|
| Comodines | -1 | Comodines | 1 |
|---|
| TOTAL | 3 | TOTAL | 7 |
|---|
NARANJO vs SAN RAMÓN| Mesa | Naranjo | | San Ramón | |
|---|
| 1 | Alejandro | 0 | Bote | 1 |
|---|
| 2 | Miriam * | 1 | Kike | 0 |
|---|
| 3 | Cosco | 1 | Cheo * | 0 |
|---|
| 4 | Roger | 1 | Agachado | 0 |
|---|
| 5 | Orejas | 1 | Luigi | 0 |
|---|
| 6 | Alberto | 1 | Mando * | 0 |
|---|
| 7 | Titi * | 1 | Leti | 0 |
|---|
| 8 | Fabián | 0 | Otto | 1 |
|---|
| 9 | Kali | 1 | Bryan * | 0 |
|---|
| 10 | Carlos Edo * | 0 | Cachicho | 1 |
|---|
| Subtotal | 7 | Subtotal | 3 |
|---|
| Comodines | 1 | Comodines | -3 |
|---|
| TOTAL | 8 | TOTAL | 0 |
|---|
PALMARES vs NARANJO| Mesa | NARANJO | | PALMARES | |
|---|
| 1 | Cosco * | 0 | Diego * | 1 |
|---|
| 2 | Kali * | 0 | 3 Papas | 1 |
|---|
| 3 | Alejandro | 0 | Chimbolo * | 1 |
|---|
| 4 | Carlos Edo | 0 | Meneo | 1 |
|---|
| 5 | Titi | 1 | Negro | 0 |
|---|
| 6 | Roger * | 1 | Cesar | 0 |
|---|
| 7 | Fabian | 1 | Rogelio | 0 |
|---|
| 8 | Miriam | 1 | Richi * | 0 |
|---|
| 9 | Orejas | 1 | JuanJo | 0 |
|---|
| 10 | Alberto | 0 | Tony | 1 |
|---|
| Subtotal | 5 | Subtotal | 5 |
|---|
| Comodines | -1 | Comodines | 1 |
|---|
| TOTAL | 4 | TOTAL | 6 |
|---|
- Detalle de la Segunda ronda:
PALMARES vs SAN RAMÓN| Mesa | Palmares | | San Ramón | |
|---|
| 1 | 3 Papas * | 1 | Cachicho | 0 |
|---|
| 2 | Diego | 1 | Cheo | 0 |
|---|
| 3 | Juanjo | 0 | Bote * | 1 |
|---|
| 4 | Rogelio | 0 | Memo | 1 |
|---|
| 5 | Chimbolo | 0 | Kike | 1 |
|---|
| 6 | Negro | 0 | Luigi * | 1 |
|---|
| 7 | Richi | 1 | Otto | 0 |
|---|
| 8 | Cesar * | 1 | Leti | 0 |
|---|
| 9 | Tony | 1 | Agachado * | 0 |
|---|
| 10 | Meneo * | 1 | Bryan | 0 |
|---|
| Subtotal | 6 | Subtotal | 4 |
|---|
| Comodines | 3 | Comodines | 1 |
|---|
| TOTAL | 9 | TOTAL | 5 |
|---|
SAN RAMÓN vs NARANJO| Mesa | Naranjo | | San Ramón | |
|---|
| 1 | Fabito | 1 | Otto | 0 |
|---|
| 2 | Cosco | 0 | Bote | 1 |
|---|
| 3 | Kali | 0 | Cachicho | 1 |
|---|
| 4 | Titi * | 0 | Leti | 1 |
|---|
| 5 | Orejas | 1 | Agachado | 0 |
|---|
| 6 | Roger * | 0 | Mando | 1 |
|---|
| 7 | Alejandro | 0 | Luigi * | 1 |
|---|
| 8 | Miriam | 0 | Bryan * | 1 |
|---|
| 9 | Alberto | 1 | Cheo | 0 |
|---|
| 10 | Carlos Edo * | 0 | Kike * | 1 |
|---|
| Subtotal | 3 | Subtotal | 7 |
|---|
| Comodines | -3 | Comodines | 3 |
|---|
| TOTAL | 0 | TOTAL | 10 |
|---|
NARANJO vs PALMARES| Mesa | Naranjo | | Palmares | |
|---|
| 1 | Orejas * | 1 | Richi | 0 |
|---|
| 2 | Miriam | 1 | Diego | 0 |
|---|
| 3 | Titi | 0 | Meneo | 1 |
|---|
| 4 | Fabito | 0 | Chimbolo | 1 |
|---|
| 5 | Cosco * | 1 | 3 Papas * | 0 |
|---|
| 6 | Alberto * | 1 | JuanJo | 0 |
|---|
| 7 | Roger | 1 | Rogelio * | 0 |
|---|
| 8 | Kali | 1 | Cesar | 0 |
|---|
| 9 | Alejandro | 0 | Tony | 1 |
|---|
| 10 | Carlos Edo | 0 | Negro * | 1 |
|---|
| Subtotal | 6 | Subtotal | 4 |
|---|
| Comodines | 3 | Comodines | -1 |
|---|
| TOTAL | 9 | TOTAL | 3 |
|---|
- Estadisticas:
San Ramón vs Palmares| Equipo | Pts. 1era Vuelta | Pts. 2da Vuelta | Totales |
|---|
| Palmares | 3 | 9 | 12 |
|---|
| San Ramón | 7 | 5 | 12 |
|---|
Palmares vs Naranjo| Equipo | Pts. 1era Vuelta | Pts. 2da Vuelta | Totales |
|---|
| Naranjo | 4 | 9 | 13 |
|---|
| Palmares | 6 | 3 | 9 |
|---|
Naranjo vs San Ramón| Equipo | Pts. 1era Vuelta | Pts. 2da Vuelta | Totales |
|---|
| San Ramón | 0 | 10 | 10 |
|---|
| Naranjo | 8 | 0 | 8 |
|---|
Manos ganadas jugadores**Como detalle interesante, ninguno de los 3 capitanes gano una sola mano.
| 4 de 4 | 3 de 4 | 2 de 4 | 1 de 4 | 0 de 4 |
|---|
| Meneo | Tony | 3 Papas | Negro | JuanJo |
|---|
| Bote | Diego | Cesar | Richi | Rogelio |
|---|
| Orejas | Chimbolo | Bryan | Leti | Cheo |
|---|
| Cachicho | Otto | Agachado | Alejandro |
|---|
| Luigi | Mando | | Carlos Edo |
|---|
| Miriam | Kike | | |
|---|
| Roger | Cosco | | |
|---|
| Alberto | Titi | | |
|---|
| | Fabian | | |
|---|
| | Kali | | |
|---|
| 10% | 26.66% | 33.33% | 13.33% | 16.66% |
|---|
Manos Ganadas Por Equipos | 4 de 4 | 3 de 4 | 2 de 4 | 1 de 4 | 0 de 4 |
|---|
| Palmares | 10% | 30% | 20% | 20% | 20% |
|---|
| San Ramón | 10% | 20% | 40% | 20% | 10% |
|---|
| Naranjo | 10% | 30% | 40% | 0% | 20% |
|---|
Puntos Ganados por equipo|
| Equipo | Puntos Ganados | Puntos Perdidos | Porcentaje | Manos Ganadas | Manos perdidas | Porcentaje |
|---|
| San Ramón | 22 | 30 | 42.30% | 20 | 20 | 50% |
|---|
| Palmares | 21 | 31 | 40.38% | 19 | 21 | 47.5% |
|---|
| Naranjo | 21 | 31 | 40.38% | 21 | 19 | 52.5% |
|---|
Jugadores mas destacados| Jugador | Equipo | Puntos Ganados | Puntos que hizo perder | Total |
|---|
| Bote | San Ramón | 6 | 2 | 8 |
|---|
| Diego | Palmares | 4 | 2 | 6 |
|---|
| Meneo | Palmares | 5 | 0 | 5 |
|---|
| Orejas | Naranjo | 5 | 0 | 5 |
|---|
| Chimbolo | Palmares | 5 | 0 | 5 |
|---|
| Luigi | San Ramón | 5 | 0 | 5 |
|---|
| Miriam | Naranjo | 4 | 1 | 5 |
|---|
| Alberto | Naranjo | 4 | 1 | 5 |
|---|
Jugador del torneo BOTEAhi esta el resumen del torneo y unas cuantas estadisticas, despues pongo más.
Felicitar al Equipo de SAN RAMÓN por el triunfo, agradecer al Equipo de PALMARES por brindar una excelente competencia y
AGRACEDER A NARANJO por la excelente organización y brindarnos uno de los torneos mas interesantes de Poker en la región. GRACIAS NARANJO!!.
0 Comments:
Post a Comment