martes, 2 de diciembre de 2008
Luego de veinte fechas de ver cartas y disfrutar con toda la región de occidente, ha concluido el Lopéz Tournament de la siguiente manera:
| Jugador | Puntos | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| Diego Agachado | 201 | Cachicho | 49 |
| Bryan | 175 | Pipi Palmares | 46 |
| Walter | 167 | Charlon | 40 |
| Otto | 162 | Mao | 40 |
| Quique | 154 | Mando | 40 |
| Orejas | 150 | Jorge Gordo | 35 |
| Jonathan Salazar | 146 | Berny (Caballa) | 35 |
| Gerardillo | 140 | Laika | 34 |
| Mikael | 128 | Lalo Taxi | 32 |
| Lopez | 118 | Cali | 30 |
| Luigi | 107 | Cristian | 28 |
| Lety | 105 | Alex | 26 |
| JuanJo | 98 | Lerry | 25 |
| Leo | 92 | Chino | 25 |
| Mata | 92 | Pata | 25 |
| Tota | 88 | Colochos | 24 |
| Francisco (Fran) | 82 | Manin | 24 |
| Andres | 82 | Tres Papas | 20 |
| Alejandro Quesada | 78 | José (Machillo) | 20 |
| Fabian Salas | 76 | Cesar Sancho | 20 |
| Roger | 76 | Preston | 18 |
| José Mario (Canaria) | 75 | Dorian | 18 |
| Pedro | 72 | Leo Ch | 15 |
| Flori | 72 | Tolette | 12 |
| Alberto (Naranjo) | 70 | Satish | 12 |
| Diego (Tamuga) | 64 | Jorgan | 12 |
| Manrique | 62 | Alejandro Colochos | 8 |
| Chespi | 55 | Pablo Rojas | 8 |
| Cheo | 55 | Rodrigo | 6 |
| Bote | 55 | Juan Ba | 5 |
| Peti | 54 | Bladimir | 5 |
| Cubano | 51 | Cosco | 4 |
| Naranjo | 50 |
Gracias a todos los que colaborarón para hacer esto posible, un agradecimiento a todos y cada uno de los que jugarón en el torneo.




0 Comments:
Post a Comment