martes, 30 de octubre de 2007
Posición | Nombre | Ciudad | Puntos |
1 | Juanjo | Palmares | 167 |
2 | Bladimir | Palmares | 151 |
3 | Leo | San Ramon | 151 |
4 | Luigi | San Ramon | 136 |
5 | Lopez | San Ramon | 108 |
6 | Tota | San Ramon | 71 |
7 | Mata | Palmares | 68 |
8 | Chespy | San Ramon | 67 |
9 | Pata | Palmares | 55 |
Posición | Nombre | Ciudad | Puntos |
1 | Juanjo | Palmares | 167 |
2 | Bladimir | Palmares | 151 |
3 | Leo | San Ramon | 151 |
4 | Luigi | San Ramon | 136 |
5 | Lopez | San Ramon | 108 |
6 | Tota | San Ramon | 71 |
7 | Mata | Palmares | 68 |
8 | Chespy | San Ramon | 67 |
9 | Pata | Palmares | 55 |
Publicadas por Anónimo a la/s 14:22 2 comentarios
Posición | Nombre | Ciudad | Puntos |
1. | Leo | San Ramón | 151 |
2. | JuanJo | Palmares | 140 |
3. | Luigi | San Ramón | 136 |
4. | Bladimir | Palmares | 118 |
5. | Lopez | San Ramón | 108 |
6. | Chespy | San Ramón | 67 |
7. | Tota | San Ramón | 62 |
8. | Mata | Palmares | 56 |
9. | Pata | Palmares | 55 |
Publicadas por Anónimo a la/s 13:17 0 comentarios
Posición | Lugar | Puntos |
1.Juanjo Mena | Palmares | 140 |
2. Leo | San Ramón | 139 |
3. Luigui | San Ramón | 130 |
4. bladimir | Palmares | 118 |
5. Lopez | San Ramón | 98 |
6. Chespy | San Ramón | 67 |
7. Tota | San Ramón | 62 |
8. Pata | Palmares | 55 |
9. Mata | Palmares | 48 |
Publicadas por Anónimo a la/s 14:02 0 comentarios